← Porto Alegre
Porto Alegre
CHAPEU DO SOL
Fonte: Prefeitura de Porto Alegre - ITBI
Preço mediano/m² (recente)
R$ 5.900/m²
Total de transações
1.176
Período
2021–2025
Anos com dados
5
Evolução do preço mediano por m² no bairro
Resumo anual de transações (CHAPEU DO SOL)
| Ano | Transações | Preço mediano | Área mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 537 | R$ 255k | 43 m² | R$ 5.971/m² |
| 2024 | 276 | R$ 255k | 43 m² | R$ 5.830/m² |
| 2023 | 7 | R$ 86k | 51 m² | R$ 1.671/m² |
| 2022 | 9 | R$ 86k | 51 m² | R$ 1.671/m² |
| 2021 | 347 | R$ 86k | 51 m² | R$ 1.671/m² |
Logradouros com mais transações
| Logradouro | Transações | Preço mediano/m² |
|---|---|---|
| Rua PEDRO RAIMUNDO | 343 | R$ 5.763/m² |
| Rua MARCELO DOS SANTOS | 147 | R$ 5.693/m² |
| Rua GENTIL CLAUDIONOR DE SOUZA LOPES | 46 | R$ 2.091/m² |
| Rua JOAO PACHECO | 1 | R$ 2.913/m² |
Dados provenientes do ITBI — Prefeitura de Porto Alegre. Medianas calculadas a partir de transações residenciais registradas.