← Porto Alegre
Porto Alegre
CRISTAL
Fonte: Prefeitura de Porto Alegre - ITBI
Preço mediano/m² (recente)
R$ 4.471/m²
Total de transações
2.054
Período
2020–2025
Anos com dados
6
Evolução do preço mediano por m² no bairro
Resumo anual de transações (CRISTAL)
| Ano | Transações | Preço mediano | Área mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 502 | R$ 256k | 60 m² | R$ 4.965/m² |
| 2024 | 346 | R$ 240k | 62 m² | R$ 3.976/m² |
| 2023 | 255 | R$ 251k | 60 m² | R$ 4.027/m² |
| 2022 | 357 | R$ 400k | 58 m² | R$ 5.422/m² |
| 2021 | 316 | R$ 252k | 62 m² | R$ 4.047/m² |
| 2020 | 278 | R$ 249k | 63 m² | R$ 3.821/m² |
Logradouros com mais transações
| Logradouro | Transações | Preço mediano/m² |
|---|---|---|
| Rua JAGUARI | 103 | R$ 5.819/m² |
| Avenida DIARIO DE NOTICIAS | 103 | R$ 19.085/m² |
| Avenida CAPIVARI | 29 | R$ 3.832/m² |
| Rua TAQUARY | 27 | R$ 3.836/m² |
| Rua JATAI | 24 | R$ 4.205/m² |
| Rua DR CAMPOS VELHO | 24 | R$ 3.462/m² |
| Avenida ICARAI | 22 | R$ 4.589/m² |
| Avenida CHUI | 20 | R$ 4.044/m² |
| Avenida JACUI | 20 | R$ 3.807/m² |
| Avenida PADRE CACIQUE | 19 | R$ 13.453/m² |
Dados provenientes do ITBI — Prefeitura de Porto Alegre. Medianas calculadas a partir de transações residenciais registradas.