← Porto Alegre
Porto Alegre
PARTENON
Fonte: Prefeitura de Porto Alegre - ITBI
Preço mediano/m² (recente)
R$ 4.505/m²
Total de transações
3.841
Período
2020–2025
Anos com dados
6
Evolução do preço mediano por m² no bairro
Resumo anual de transações (PARTENON)
| Ano | Transações | Preço mediano | Área mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 699 | R$ 240k | 52 m² | R$ 4.333/m² |
| 2024 | 691 | R$ 250k | 52 m² | R$ 4.677/m² |
| 2023 | 701 | R$ 248k | 52 m² | R$ 4.978/m² |
| 2022 | 806 | R$ 250k | 58 m² | R$ 5.266/m² |
| 2021 | 572 | R$ 250k | 60 m² | R$ 4.165/m² |
| 2020 | 372 | R$ 244k | 57 m² | R$ 4.410/m² |
Logradouros com mais transações
| Logradouro | Transações | Preço mediano/m² |
|---|---|---|
| Avenida IPIRANGA | 76 | R$ 7.043/m² |
| Avenida BENTO GONCALVES | 53 | R$ 3.619/m² |
| Rua ALBION | 41 | R$ 3.726/m² |
| Rua CAPITAO PEDRO WERLANG | 38 | R$ 6.341/m² |
| Avenida DOS CUBANOS | 34 | R$ 10.882/m² |
| Rua FREI GERMANO | 32 | R$ 5.283/m² |
| Rua NELSON ZANG | 32 | R$ 3.762/m² |
| Rua SAO GUILHERME | 32 | R$ 3.865/m² |
| Rua GUILHERME ALVES | 29 | R$ 4.272/m² |
| Rua SAO LUIZ | 28 | R$ 5.491/m² |
Dados provenientes do ITBI — Prefeitura de Porto Alegre. Medianas calculadas a partir de transações residenciais registradas.