← Porto Alegre
Porto Alegre
PETROPOLIS
Fonte: Prefeitura de Porto Alegre - ITBI
Preço mediano/m² (recente)
R$ 7.051/m²
Total de transações
7.071
Período
2020–2025
Anos com dados
6
Evolução do preço mediano por m² no bairro
Resumo anual de transações (PETROPOLIS)
| Ano | Transações | Preço mediano | Área mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.298 | R$ 583k | 84 m² | R$ 7.219/m² |
| 2024 | 1.122 | R$ 560k | 81 m² | R$ 6.884/m² |
| 2023 | 1.110 | R$ 515k | 77 m² | R$ 6.380/m² |
| 2022 | 1.316 | R$ 580k | 80 m² | R$ 6.996/m² |
| 2021 | 1.296 | R$ 563k | 80 m² | R$ 6.809/m² |
| 2020 | 929 | R$ 507k | 81 m² | R$ 6.410/m² |
Logradouros com mais transações
| Logradouro | Transações | Preço mediano/m² |
|---|---|---|
| Avenida CEL LUCAS DE OLIVEIRA | 87 | R$ 6.364/m² |
| Avenida LAGEADO | 78 | R$ 10.227/m² |
| Avenida PROTASIO ALVES | 53 | R$ 6.877/m² |
| Avenida BAGE | 53 | R$ 8.130/m² |
| Rua FERREIRA VIANA | 51 | R$ 5.545/m² |
| Rua CEL CORTE REAL | 51 | R$ 7.293/m² |
| Rua MARIZ E BARROS | 51 | R$ 12.771/m² |
| Avenida LAVRAS | 41 | R$ 8.012/m² |
| Rua ECA DE QUEIROZ | 41 | R$ 6.790/m² |
| Rua MARIO ANTUNES DA CUNHA | 40 | R$ 11.050/m² |
Dados provenientes do ITBI — Prefeitura de Porto Alegre. Medianas calculadas a partir de transações residenciais registradas.