← Porto Alegre
Porto Alegre
RESTINGA
Fonte: Prefeitura de Porto Alegre - ITBI
Preço mediano/m² (recente)
R$ 3.522/m²
Total de transações
4.238
Período
2020–2025
Anos com dados
6
Evolução do preço mediano por m² no bairro
Resumo anual de transações (RESTINGA)
| Ano | Transações | Preço mediano | Área mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 848 | R$ 158k | 41 m² | R$ 3.472/m² |
| 2024 | 609 | R$ 160k | 43 m² | R$ 3.573/m² |
| 2023 | 699 | R$ 163k | 46 m² | R$ 3.558/m² |
| 2022 | 576 | R$ 136k | 43 m² | R$ 3.231/m² |
| 2021 | 874 | R$ 132k | 41 m² | R$ 3.186/m² |
| 2020 | 632 | R$ 133k | 41 m² | R$ 3.245/m² |
Logradouros com mais transações
| Logradouro | Transações | Preço mediano/m² |
|---|---|---|
| Rua SETE MIL OITO LOT RES RESTINGA | 278 | R$ 4.392/m² |
| Rua SABINO PEREIRA NUNES | 193 | R$ 3.057/m² |
| Estrada BARRO VERMELHO | 102 | R$ 2.823/m² |
| Estrada CHACARA DO BANCO | 84 | R$ 5.384/m² |
| Rua CAPITAO PEDROSO | 78 | R$ 2.869/m² |
| Rua NAPOLEAO JACQUES DA ROSA | 20 | R$ 3.377/m² |
| Estrada JOAO ANTONIO SILVEIRA | 16 | R$ 148.100/m² |
| Rua SETE MIL CENTO NOVENTA SETE | 15 | R$ 1.766/m² |
| Rua SOELY NUNES ROSA | 14 | R$ 3.013/m² |
| Avenida EDGAR PIRES DE CASTRO | 6 | R$ 2.868/m² |
Dados provenientes do ITBI — Prefeitura de Porto Alegre. Medianas calculadas a partir de transações residenciais registradas.