← Porto Alegre
Porto Alegre
RIO BRANCO
Fonte: Prefeitura de Porto Alegre - ITBI
Preço mediano/m² (recente)
R$ 10.390/m²
Total de transações
3.226
Período
2020–2025
Anos com dados
6
Evolução do preço mediano por m² no bairro
Resumo anual de transações (RIO BRANCO)
| Ano | Transações | Preço mediano | Área mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 836 | R$ 466k | 71 m² | R$ 11.832/m² |
| 2024 | 625 | R$ 530k | 77 m² | R$ 8.947/m² |
| 2023 | 524 | R$ 629k | 91 m² | R$ 6.481/m² |
| 2022 | 423 | R$ 560k | 90 m² | R$ 6.284/m² |
| 2021 | 498 | R$ 567k | 96 m² | R$ 6.138/m² |
| 2020 | 320 | R$ 464k | 90 m² | R$ 5.024/m² |
Logradouros com mais transações
| Logradouro | Transações | Preço mediano/m² |
|---|---|---|
| Rua CASEMIRO DE ABREU | 267 | R$ 72.094/m² |
| Rua PROF DUPLAN | 80 | R$ 12.153/m² |
| Rua CEL PAULINO TEIXEIRA | 53 | R$ 13.382/m² |
| Rua SANTA CECILIA | 36 | R$ 11.423/m² |
| Rua MIGUEL TOSTES | 35 | R$ 8.966/m² |
| Rua VASCO DA GAMA | 31 | R$ 7.983/m² |
| Rua CASTRO ALVES | 30 | R$ 7.277/m² |
| Rua MARIANTE | 29 | R$ 3.561/m² |
| Rua QUINTINO BOCAIUVA | 29 | R$ 10.194/m² |
| Avenida PROTASIO ALVES | 17 | R$ 4.326/m² |
Dados provenientes do ITBI — Prefeitura de Porto Alegre. Medianas calculadas a partir de transações residenciais registradas.