← Porto Alegre
Porto Alegre
STA ROSA LIMA
Fonte: Prefeitura de Porto Alegre - ITBI
Preço mediano/m² (recente)
R$ 4.625/m²
Total de transações
2.166
Período
2020–2025
Anos com dados
6
Evolução do preço mediano por m² no bairro
Resumo anual de transações (STA ROSA LIMA)
| Ano | Transações | Preço mediano | Área mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 620 | R$ 190k | 40 m² | R$ 4.708/m² |
| 2024 | 474 | R$ 187k | 41 m² | R$ 4.541/m² |
| 2023 | 222 | R$ 112k | 45 m² | R$ 2.210/m² |
| 2022 | 188 | R$ 102k | 40 m² | R$ 2.509/m² |
| 2021 | 134 | R$ 124k | 41 m² | R$ 2.511/m² |
| 2020 | 528 | R$ 147k | 41 m² | R$ 3.569/m² |
Logradouros com mais transações
| Logradouro | Transações | Preço mediano/m² |
|---|---|---|
| Rua DO BOSQUE | 189 | R$ 5.565/m² |
| Rua DOS MAIAS | 158 | R$ 2.779/m² |
| Rua JOAO PARIS | 122 | R$ 4.921/m² |
| Avenida FRANCISCO SILVEIRA BITENCOURT | 119 | R$ 3.454/m² |
| Avenida BERNARDINO SILVEIRA DE AMORIM | 9 | R$ 2.246/m² |
| Rua CIDADE DE ARAGUARI | 7 | R$ 2.161/m² |
| Rua MARIO ARNAUD SAMPAIO | 6 | R$ 1.635/m² |
| Rua JACY KROEFF MILANEZ | 5 | R$ 2.164/m² |
| Rua DR MEER MARIO KAUFMANN | 4 | R$ 2.126/m² |
| Rua CURT JOHANNPETER | 1 | R$ 1.825/m² |
Dados provenientes do ITBI — Prefeitura de Porto Alegre. Medianas calculadas a partir de transações residenciais registradas.