← Porto Alegre
Porto Alegre
VILA IPIRANGA
Fonte: Prefeitura de Porto Alegre - ITBI
Preço mediano/m² (recente)
R$ 4.683/m²
Total de transações
2.344
Período
2020–2025
Anos com dados
6
Evolução do preço mediano por m² no bairro
Resumo anual de transações (VILA IPIRANGA)
| Ano | Transações | Preço mediano | Área mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 484 | R$ 265k | 58 m² | R$ 4.748/m² |
| 2024 | 410 | R$ 250k | 59 m² | R$ 4.617/m² |
| 2023 | 393 | R$ 290k | 61 m² | R$ 4.579/m² |
| 2022 | 371 | R$ 250k | 62 m² | R$ 4.414/m² |
| 2021 | 392 | R$ 284k | 66 m² | R$ 4.366/m² |
| 2020 | 294 | R$ 298k | 66 m² | R$ 4.410/m² |
Logradouros com mais transações
| Logradouro | Transações | Preço mediano/m² |
|---|---|---|
| Rua MAJOR PM ANTONIO POMPILIO DA FONSECA | 71 | R$ 8.996/m² |
| Avenida DO FORTE | 55 | R$ 5.292/m² |
| Avenida DOM CLAUDIO JOSE GONCALVES P LEAO | 40 | R$ 5.604/m² |
| Rua GOMES DE FREITAS | 36 | R$ 4.238/m² |
| Rua CIPO | 30 | R$ 4.390/m² |
| Rua DOMINGOS SEGUEZIO | 30 | R$ 3.978/m² |
| Rua GASTON ENGLERT | 25 | R$ 4.319/m² |
| Avenida BENNO MENTZ | 23 | R$ 4.891/m² |
| Rua SAPE | 17 | R$ 4.622/m² |
| Rua INDIANA | 14 | R$ 4.350/m² |
Dados provenientes do ITBI — Prefeitura de Porto Alegre. Medianas calculadas a partir de transações residenciais registradas.