← Porto Alegre
Porto Alegre
VILA NOVA
Fonte: Prefeitura de Porto Alegre - ITBI
Preço mediano/m² (recente)
R$ 4.145/m²
Total de transações
2.306
Período
2020–2025
Anos com dados
6
Evolução do preço mediano por m² no bairro
Resumo anual de transações (VILA NOVA)
| Ano | Transações | Preço mediano | Área mediana | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 710 | R$ 234k | 47 m² | R$ 4.457/m² |
| 2024 | 406 | R$ 206k | 50 m² | R$ 3.832/m² |
| 2023 | 433 | R$ 200k | 43 m² | R$ 3.983/m² |
| 2022 | 255 | R$ 183k | 52 m² | R$ 3.399/m² |
| 2021 | 297 | R$ 195k | 52 m² | R$ 3.712/m² |
| 2020 | 205 | R$ 196k | 53 m² | R$ 3.669/m² |
Logradouros com mais transações
| Logradouro | Transações | Preço mediano/m² |
|---|---|---|
| Rua ATILIO SUPERTTI | 181 | R$ 5.172/m² |
| Rua DEROCY GIACOMO DA SILVA | 137 | R$ 5.723/m² |
| Beco CARLOS SUPERTI | 84 | R$ 5.055/m² |
| Beco IMPERIO | 55 | R$ 2.530/m² |
| Rua JOAQUIM DE CARVALHO | 41 | R$ 3.746/m² |
| Rua DR ALDO WILDT | 29 | R$ 3.720/m² |
| Avenida DA CAVALHADA | 25 | R$ 4.364/m² |
| Rua WALTON PONTES CARPES | 25 | R$ 4.708/m² |
| Rua VENTOS DO SUL | 24 | R$ 3.123/m² |
| Estrada CRISTIANO KRAEMER | 17 | R$ 3.063/m² |
Dados provenientes do ITBI — Prefeitura de Porto Alegre. Medianas calculadas a partir de transações residenciais registradas.