← Rio de Janeiro
Rio de Janeiro · Barra da Tijuca
Barra da Tijuca
Residencial
Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro - ITBI
Preço médio/m² (recente)
R$ 10.193/m²
Total de transações
43.203
Período
2011–2025
Anos com dados
15
Evolução do preço médio por m² no bairro
Resumo anual de transações (Barra da Tijuca)
| Ano | Transações | Preço médio | Área média | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.412 | R$ 1,72MM | 160 m² | R$ 10.729/m² |
| 2024 | 3.133 | R$ 1,58MM | 164 m² | R$ 9.657/m² |
| 2023 | 2.929 | R$ 1,44MM | 157 m² | R$ 9.129/m² |
| 2022 | 2.777 | R$ 1,4MM | 161 m² | R$ 8.699/m² |
| 2021 | 4.023 | R$ 1,4MM | 166 m² | R$ 8.418/m² |
| 2020 | 2.855 | R$ 1,35MM | 162 m² | R$ 8.346/m² |
| 2019 | 2.384 | R$ 1,29MM | 151 m² | R$ 8.563/m² |
| 2018 | 2.203 | R$ 1,39MM | 149 m² | R$ 9.323/m² |
| 2017 | 2.342 | R$ 1,46MM | 159 m² | R$ 9.141/m² |
| 2016 | 1.855 | R$ 1,63MM | 160 m² | R$ 10.219/m² |
| 2015 | 2.093 | R$ 1,56MM | 150 m² | R$ 10.397/m² |
| 2014 | 2.408 | R$ 1,54MM | 160 m² | R$ 9.577/m² |
| 2013 | 3.086 | R$ 1,18MM | 143 m² | R$ 8.254/m² |
| 2012 | 3.421 | R$ 1,01MM | 145 m² | R$ 6.961/m² |
| 2011 | 4.282 | R$ 746k | 145 m² | R$ 5.154/m² |
Dados provenientes do ITBI — Prefeitura do Rio de Janeiro. Médias calculadas a partir de transações registradas na divisão administrativa.