← Rio de Janeiro
Rio de Janeiro · Zona Sul
Botafogo
Residencial
Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro - ITBI
Preço médio/m² (recente)
R$ 11.250/m²
Total de transações
15.867
Período
2011–2025
Anos com dados
15
Evolução do preço médio por m² no bairro
Resumo anual de transações (Botafogo)
| Ano | Transações | Preço médio | Área média | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.454 | R$ 1,06MM | 92 m² | R$ 11.501/m² |
| 2024 | 1.332 | R$ 986k | 90 m² | R$ 10.999/m² |
| 2023 | 1.393 | R$ 1,12MM | 94 m² | R$ 11.820/m² |
| 2022 | 1.256 | R$ 1,01MM | 91 m² | R$ 11.051/m² |
| 2021 | 1.152 | R$ 1,04MM | 104 m² | R$ 10.048/m² |
| 2020 | 815 | R$ 886k | 91 m² | R$ 9.781/m² |
| 2019 | 826 | R$ 961k | 91 m² | R$ 10.565/m² |
| 2018 | 748 | R$ 932k | 88 m² | R$ 10.598/m² |
| 2017 | 832 | R$ 1,02MM | 90 m² | R$ 11.287/m² |
| 2016 | 686 | R$ 1,12MM | 90 m² | R$ 12.368/m² |
| 2015 | 828 | R$ 1,12MM | 95 m² | R$ 11.858/m² |
| 2014 | 878 | R$ 1,07MM | 99 m² | R$ 10.803/m² |
| 2013 | 1.223 | R$ 946k | 92 m² | R$ 10.238/m² |
| 2012 | 1.110 | R$ 871k | 90 m² | R$ 9.690/m² |
| 2011 | 1.334 | R$ 610k | 96 m² | R$ 6.370/m² |
Dados provenientes do ITBI — Prefeitura do Rio de Janeiro. Médias calculadas a partir de transações registradas na divisão administrativa.