← Rio de Janeiro
Rio de Janeiro · Méier
Cachambi
Residencial
Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro - ITBI
Preço médio/m² (recente)
R$ 4.243/m²
Total de transações
8.948
Período
2011–2025
Anos com dados
15
Evolução do preço médio por m² no bairro
Resumo anual de transações (Cachambi)
| Ano | Transações | Preço médio | Área média | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 455 | R$ 316k | 72 m² | R$ 4.359/m² |
| 2024 | 540 | R$ 292k | 71 m² | R$ 4.126/m² |
| 2023 | 691 | R$ 252k | 60 m² | R$ 4.177/m² |
| 2022 | 569 | R$ 264k | 66 m² | R$ 4.008/m² |
| 2021 | 619 | R$ 291k | 70 m² | R$ 4.171/m² |
| 2020 | 501 | R$ 306k | 71 m² | R$ 4.307/m² |
| 2019 | 543 | R$ 314k | 70 m² | R$ 4.467/m² |
| 2018 | 447 | R$ 341k | 71 m² | R$ 4.785/m² |
| 2017 | 528 | R$ 355k | 73 m² | R$ 4.841/m² |
| 2016 | 959 | R$ 373k | 66 m² | R$ 5.665/m² |
| 2015 | 517 | R$ 347k | 69 m² | R$ 5.002/m² |
| 2014 | 541 | R$ 369k | 79 m² | R$ 4.693/m² |
| 2013 | 548 | R$ 244k | 72 m² | R$ 3.389/m² |
| 2012 | 676 | R$ 217k | 74 m² | R$ 2.929/m² |
| 2011 | 814 | R$ 178k | 72 m² | R$ 2.455/m² |
Dados provenientes do ITBI — Prefeitura do Rio de Janeiro. Médias calculadas a partir de transações registradas na divisão administrativa.