← Rio de Janeiro
Rio de Janeiro · Campo Grande
Campo Grande
Residencial
Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro - ITBI
Preço médio/m² (recente)
R$ 2.428/m²
Total de transações
20.661
Período
2011–2025
Anos com dados
15
Evolução do preço médio por m² no bairro
Resumo anual de transações (Campo Grande)
| Ano | Transações | Preço médio | Área média | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.325 | R$ 238k | 94 m² | R$ 2.527/m² |
| 2024 | 1.369 | R$ 214k | 92 m² | R$ 2.329/m² |
| 2023 | 1.228 | R$ 223k | 95 m² | R$ 2.351/m² |
| 2022 | 1.382 | R$ 220k | 100 m² | R$ 2.206/m² |
| 2021 | 1.521 | R$ 220k | 98 m² | R$ 2.236/m² |
| 2020 | 1.558 | R$ 204k | 89 m² | R$ 2.302/m² |
| 2019 | 1.147 | R$ 222k | 90 m² | R$ 2.474/m² |
| 2018 | 1.121 | R$ 240k | 88 m² | R$ 2.722/m² |
| 2017 | 1.217 | R$ 279k | 91 m² | R$ 3.076/m² |
| 2016 | 928 | R$ 281k | 85 m² | R$ 3.288/m² |
| 2015 | 1.250 | R$ 244k | 216 m² | R$ 1.129/m² |
| 2014 | 1.332 | R$ 237k | 75 m² | R$ 3.177/m² |
| 2013 | 1.677 | R$ 214k | 75 m² | R$ 2.840/m² |
| 2012 | 2.035 | R$ 170k | 76 m² | R$ 2.237/m² |
| 2011 | 1.571 | R$ 227k | 75 m² | R$ 3.040/m² |
Dados provenientes do ITBI — Prefeitura do Rio de Janeiro. Médias calculadas a partir de transações registradas na divisão administrativa.