← Rio de Janeiro
Rio de Janeiro · Centro
Centro
Residencial
Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro - ITBI
Preço médio/m² (recente)
R$ 5.432/m²
Total de transações
7.923
Período
2011–2025
Anos com dados
15
Evolução do preço médio por m² no bairro
Resumo anual de transações (Centro)
| Ano | Transações | Preço médio | Área média | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 699 | R$ 227k | 40 m² | R$ 5.683/m² |
| 2024 | 616 | R$ 221k | 43 m² | R$ 5.180/m² |
| 2023 | 729 | R$ 249k | 43 m² | R$ 5.819/m² |
| 2022 | 476 | R$ 217k | 45 m² | R$ 4.809/m² |
| 2021 | 572 | R$ 265k | 43 m² | R$ 6.139/m² |
| 2020 | 342 | R$ 256k | 46 m² | R$ 5.501/m² |
| 2019 | 383 | R$ 277k | 43 m² | R$ 6.462/m² |
| 2018 | 408 | R$ 313k | 43 m² | R$ 7.259/m² |
| 2017 | 364 | R$ 305k | 41 m² | R$ 7.476/m² |
| 2016 | 296 | R$ 509k | 49 m² | R$ 10.337/m² |
| 2015 | 404 | R$ 460k | 41 m² | R$ 11.092/m² |
| 2014 | 436 | R$ 419k | 46 m² | R$ 9.185/m² |
| 2013 | 668 | R$ 359k | 38 m² | R$ 9.410/m² |
| 2012 | 734 | R$ 273k | 43 m² | R$ 6.399/m² |
| 2011 | 796 | R$ 153k | 47 m² | R$ 3.247/m² |
Dados provenientes do ITBI — Prefeitura do Rio de Janeiro. Médias calculadas a partir de transações registradas na divisão administrativa.