← Rio de Janeiro
Rio de Janeiro · Zona Sul
Copacabana
Residencial
Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro - ITBI
Preço médio/m² (recente)
R$ 10.844/m²
Total de transações
29.419
Período
2011–2025
Anos com dados
15
Evolução do preço médio por m² no bairro
Resumo anual de transações (Copacabana)
| Ano | Transações | Preço médio | Área média | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.145 | R$ 903k | 80 m² | R$ 11.218/m² |
| 2024 | 2.662 | R$ 851k | 81 m² | R$ 10.469/m² |
| 2023 | 2.494 | R$ 853k | 80 m² | R$ 10.675/m² |
| 2022 | 2.293 | R$ 789k | 79 m² | R$ 9.963/m² |
| 2021 | 2.276 | R$ 837k | 81 m² | R$ 10.302/m² |
| 2020 | 1.659 | R$ 797k | 79 m² | R$ 10.036/m² |
| 2019 | 1.655 | R$ 834k | 79 m² | R$ 10.532/m² |
| 2018 | 1.414 | R$ 872k | 80 m² | R$ 10.934/m² |
| 2017 | 1.377 | R$ 1,06MM | 83 m² | R$ 12.769/m² |
| 2016 | 1.180 | R$ 1,13MM | 79 m² | R$ 14.272/m² |
| 2015 | 1.459 | R$ 1,15MM | 78 m² | R$ 14.729/m² |
| 2014 | 1.445 | R$ 1,11MM | 80 m² | R$ 13.926/m² |
| 2013 | 2.026 | R$ 947k | 79 m² | R$ 12.003/m² |
| 2012 | 2.009 | R$ 810k | 77 m² | R$ 10.486/m² |
| 2011 | 2.325 | R$ 502k | 77 m² | R$ 6.552/m² |
Dados provenientes do ITBI — Prefeitura do Rio de Janeiro. Médias calculadas a partir de transações registradas na divisão administrativa.