← Rio de Janeiro
Rio de Janeiro · Méier
Engenho de Dentro
Residencial
Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro - ITBI
Preço médio/m² (recente)
R$ 3.513/m²
Total de transações
6.302
Período
2011–2025
Anos com dados
15
Evolução do preço médio por m² no bairro
Resumo anual de transações (Engenho de Dentro)
| Ano | Transações | Preço médio | Área média | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 371 | R$ 273k | 75 m² | R$ 3.624/m² |
| 2024 | 332 | R$ 251k | 74 m² | R$ 3.402/m² |
| 2023 | 317 | R$ 250k | 69 m² | R$ 3.628/m² |
| 2022 | 358 | R$ 245k | 72 m² | R$ 3.431/m² |
| 2021 | 410 | R$ 260k | 76 m² | R$ 3.417/m² |
| 2020 | 298 | R$ 275k | 80 m² | R$ 3.439/m² |
| 2019 | 316 | R$ 260k | 70 m² | R$ 3.728/m² |
| 2018 | 322 | R$ 286k | 73 m² | R$ 3.922/m² |
| 2017 | 446 | R$ 299k | 72 m² | R$ 4.171/m² |
| 2016 | 280 | R$ 253k | 72 m² | R$ 3.499/m² |
| 2015 | 312 | R$ 220k | 66 m² | R$ 3.319/m² |
| 2014 | 481 | R$ 213k | 67 m² | R$ 3.155/m² |
| 2013 | 645 | R$ 173k | 65 m² | R$ 2.657/m² |
| 2012 | 747 | R$ 180k | 69 m² | R$ 2.603/m² |
| 2011 | 667 | R$ 172k | 77 m² | R$ 2.222/m² |
Dados provenientes do ITBI — Prefeitura do Rio de Janeiro. Médias calculadas a partir de transações registradas na divisão administrativa.