← Rio de Janeiro
Rio de Janeiro · Zona Sul
Flamengo
Residencial
Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro - ITBI
Preço médio/m² (recente)
R$ 9.982/m²
Total de transações
9.726
Período
2011–2025
Anos com dados
15
Evolução do preço médio por m² no bairro
Resumo anual de transações (Flamengo)
| Ano | Transações | Preço médio | Área média | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 848 | R$ 955k | 94 m² | R$ 10.153/m² |
| 2024 | 864 | R$ 913k | 93 m² | R$ 9.812/m² |
| 2023 | 779 | R$ 850k | 85 m² | R$ 9.974/m² |
| 2022 | 759 | R$ 895k | 95 m² | R$ 9.426/m² |
| 2021 | 1.141 | R$ 925k | 94 m² | R$ 9.894/m² |
| 2020 | 478 | R$ 784k | 88 m² | R$ 8.938/m² |
| 2019 | 521 | R$ 939k | 93 m² | R$ 10.074/m² |
| 2018 | 552 | R$ 1,1MM | 103 m² | R$ 10.641/m² |
| 2017 | 508 | R$ 1,04MM | 97 m² | R$ 10.744/m² |
| 2016 | 428 | R$ 1,07MM | 87 m² | R$ 12.337/m² |
| 2015 | 444 | R$ 1,04MM | 85 m² | R$ 12.223/m² |
| 2014 | 454 | R$ 962k | 83 m² | R$ 11.556/m² |
| 2013 | 624 | R$ 927k | 91 m² | R$ 10.163/m² |
| 2012 | 660 | R$ 815k | 92 m² | R$ 8.879/m² |
| 2011 | 666 | R$ 566k | 90 m² | R$ 6.279/m² |
Dados provenientes do ITBI — Prefeitura do Rio de Janeiro. Médias calculadas a partir de transações registradas na divisão administrativa.