← Rio de Janeiro
Rio de Janeiro · Jacarepaguá
Freguesia (Jacarepaguá)
Residencial
Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro - ITBI
Preço médio/m² (recente)
R$ 4.413/m²
Total de transações
16.329
Período
2011–2025
Anos com dados
15
Evolução do preço médio por m² no bairro
Resumo anual de transações (Freguesia (Jacarepaguá))
| Ano | Transações | Preço médio | Área média | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 768 | R$ 516k | 112 m² | R$ 4.611/m² |
| 2024 | 871 | R$ 454k | 108 m² | R$ 4.216/m² |
| 2023 | 866 | R$ 446k | 106 m² | R$ 4.193/m² |
| 2022 | 971 | R$ 498k | 116 m² | R$ 4.304/m² |
| 2021 | 1.300 | R$ 480k | 114 m² | R$ 4.198/m² |
| 2020 | 801 | R$ 465k | 113 m² | R$ 4.125/m² |
| 2019 | 768 | R$ 499k | 112 m² | R$ 4.454/m² |
| 2018 | 682 | R$ 512k | 105 m² | R$ 4.880/m² |
| 2017 | 808 | R$ 551k | 108 m² | R$ 5.093/m² |
| 2016 | 917 | R$ 517k | 98 m² | R$ 5.274/m² |
| 2015 | 997 | R$ 578k | 108 m² | R$ 5.364/m² |
| 2014 | 1.300 | R$ 508k | 110 m² | R$ 4.601/m² |
| 2013 | 1.643 | R$ 422k | 106 m² | R$ 3.971/m² |
| 2012 | 1.653 | R$ 363k | 112 m² | R$ 3.252/m² |
| 2011 | 1.984 | R$ 314k | 107 m² | R$ 2.936/m² |
Dados provenientes do ITBI — Prefeitura do Rio de Janeiro. Médias calculadas a partir de transações registradas na divisão administrativa.