← Rio de Janeiro
Rio de Janeiro · Zona Sul
Ipanema
Residencial
Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro - ITBI
Preço médio/m² (recente)
R$ 20.514/m²
Total de transações
8.834
Período
2011–2025
Anos com dados
15
Evolução do preço médio por m² no bairro
Resumo anual de transações (Ipanema)
| Ano | Transações | Preço médio | Área média | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 942 | R$ 2,47MM | 114 m² | R$ 21.765/m² |
| 2024 | 972 | R$ 2,36MM | 123 m² | R$ 19.264/m² |
| 2023 | 783 | R$ 2,15MM | 112 m² | R$ 19.303/m² |
| 2022 | 725 | R$ 2,2MM | 116 m² | R$ 18.948/m² |
| 2021 | 749 | R$ 2,17MM | 122 m² | R$ 17.835/m² |
| 2020 | 567 | R$ 2,21MM | 122 m² | R$ 18.083/m² |
| 2019 | 494 | R$ 2,26MM | 119 m² | R$ 18.957/m² |
| 2018 | 386 | R$ 2,02MM | 109 m² | R$ 18.501/m² |
| 2017 | 444 | R$ 2,43MM | 115 m² | R$ 21.133/m² |
| 2016 | 372 | R$ 2,99MM | 116 m² | R$ 25.864/m² |
| 2015 | 408 | R$ 2,92MM | 107 m² | R$ 27.227/m² |
| 2014 | 415 | R$ 3,13MM | 116 m² | R$ 26.903/m² |
| 2013 | 499 | R$ 2,54MM | 117 m² | R$ 21.792/m² |
| 2012 | 503 | R$ 2,51MM | 125 m² | R$ 20.171/m² |
| 2011 | 575 | R$ 1,53MM | 118 m² | R$ 12.998/m² |
Dados provenientes do ITBI — Prefeitura do Rio de Janeiro. Médias calculadas a partir de transações registradas na divisão administrativa.