← Rio de Janeiro
Rio de Janeiro · Madureira
Irajá
Residencial
Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro - ITBI
Preço médio/m² (recente)
R$ 3.258/m²
Total de transações
7.511
Período
2011–2025
Anos com dados
15
Evolução do preço médio por m² no bairro
Resumo anual de transações (Irajá)
| Ano | Transações | Preço médio | Área média | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 429 | R$ 242k | 71 m² | R$ 3.423/m² |
| 2024 | 459 | R$ 204k | 66 m² | R$ 3.093/m² |
| 2023 | 648 | R$ 187k | 58 m² | R$ 3.210/m² |
| 2022 | 438 | R$ 196k | 69 m² | R$ 2.851/m² |
| 2021 | 455 | R$ 210k | 73 m² | R$ 2.869/m² |
| 2020 | 393 | R$ 212k | 69 m² | R$ 3.069/m² |
| 2019 | 324 | R$ 216k | 70 m² | R$ 3.078/m² |
| 2018 | 315 | R$ 220k | 70 m² | R$ 3.156/m² |
| 2017 | 441 | R$ 238k | 70 m² | R$ 3.426/m² |
| 2016 | 636 | R$ 254k | 67 m² | R$ 3.804/m² |
| 2015 | 458 | R$ 238k | 63 m² | R$ 3.771/m² |
| 2014 | 690 | R$ 219k | 62 m² | R$ 3.534/m² |
| 2013 | 526 | R$ 195k | 66 m² | R$ 2.953/m² |
| 2012 | 635 | R$ 182k | 65 m² | R$ 2.807/m² |
| 2011 | 664 | R$ 144k | 67 m² | R$ 2.142/m² |
Dados provenientes do ITBI — Prefeitura do Rio de Janeiro. Médias calculadas a partir de transações registradas na divisão administrativa.