← Rio de Janeiro
Rio de Janeiro · Jacarepaguá
Freguesia (Jacarepaguá)
Residencial
Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro - ITBI
Preço médio/m² (recente)
R$ 5.148/m²
Total de transações
47.712
Período
2011–2025
Anos com dados
15
Evolução do preço médio por m² no bairro
Resumo anual de transações (Freguesia (Jacarepaguá))
| Ano | Transações | Preço médio | Área média | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.278 | R$ 521k | 96 m² | R$ 5.452/m² |
| 2024 | 2.524 | R$ 524k | 108 m² | R$ 4.843/m² |
| 2023 | 2.675 | R$ 508k | 103 m² | R$ 4.944/m² |
| 2022 | 2.658 | R$ 513k | 112 m² | R$ 4.564/m² |
| 2021 | 3.565 | R$ 494k | 110 m² | R$ 4.510/m² |
| 2020 | 2.687 | R$ 453k | 95 m² | R$ 4.769/m² |
| 2019 | 2.450 | R$ 457k | 91 m² | R$ 5.015/m² |
| 2018 | 2.500 | R$ 501k | 92 m² | R$ 5.446/m² |
| 2017 | 2.410 | R$ 532k | 93 m² | R$ 5.725/m² |
| 2016 | 2.346 | R$ 590k | 90 m² | R$ 6.577/m² |
| 2015 | 3.172 | R$ 604k | 92 m² | R$ 6.542/m² |
| 2014 | 3.736 | R$ 485k | 95 m² | R$ 5.125/m² |
| 2013 | 4.690 | R$ 393k | 89 m² | R$ 4.406/m² |
| 2012 | 4.901 | R$ 406k | 93 m² | R$ 4.341/m² |
| 2011 | 5.120 | R$ 337k | 95 m² | R$ 3.531/m² |
Dados provenientes do ITBI — Prefeitura do Rio de Janeiro. Médias calculadas a partir de transações registradas na divisão administrativa.