← Rio de Janeiro
Rio de Janeiro · Zona Sul
Laranjeiras
Residencial
Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro - ITBI
Preço médio/m² (recente)
R$ 9.038/m²
Total de transações
7.636
Período
2011–2025
Anos com dados
15
Evolução do preço médio por m² no bairro
Resumo anual de transações (Laranjeiras)
| Ano | Transações | Preço médio | Área média | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 674 | R$ 941k | 102 m² | R$ 9.247/m² |
| 2024 | 690 | R$ 851k | 96 m² | R$ 8.829/m² |
| 2023 | 560 | R$ 905k | 100 m² | R$ 9.086/m² |
| 2022 | 592 | R$ 941k | 102 m² | R$ 9.267/m² |
| 2021 | 628 | R$ 839k | 100 m² | R$ 8.425/m² |
| 2020 | 440 | R$ 840k | 99 m² | R$ 8.467/m² |
| 2019 | 348 | R$ 867k | 100 m² | R$ 8.712/m² |
| 2018 | 335 | R$ 846k | 100 m² | R$ 8.423/m² |
| 2017 | 344 | R$ 951k | 102 m² | R$ 9.297/m² |
| 2016 | 333 | R$ 1,12MM | 99 m² | R$ 11.392/m² |
| 2015 | 391 | R$ 951k | 91 m² | R$ 10.471/m² |
| 2014 | 433 | R$ 931k | 93 m² | R$ 10.001/m² |
| 2013 | 580 | R$ 918k | 100 m² | R$ 9.201/m² |
| 2012 | 645 | R$ 795k | 98 m² | R$ 8.070/m² |
| 2011 | 643 | R$ 582k | 103 m² | R$ 5.625/m² |
Dados provenientes do ITBI — Prefeitura do Rio de Janeiro. Médias calculadas a partir de transações registradas na divisão administrativa.