← Rio de Janeiro
Rio de Janeiro · Zona Sul
Leblon
Residencial
Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro - ITBI
Preço médio/m² (recente)
R$ 22.045/m²
Total de transações
8.668
Período
2011–2025
Anos com dados
15
Evolução do preço médio por m² no bairro
Resumo anual de transações (Leblon)
| Ano | Transações | Preço médio | Área média | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 869 | R$ 2,76MM | 120 m² | R$ 22.937/m² |
| 2024 | 842 | R$ 2,51MM | 119 m² | R$ 21.153/m² |
| 2023 | 647 | R$ 2,41MM | 117 m² | R$ 20.676/m² |
| 2022 | 655 | R$ 2,5MM | 127 m² | R$ 19.677/m² |
| 2021 | 787 | R$ 2,56MM | 129 m² | R$ 19.890/m² |
| 2020 | 656 | R$ 2,53MM | 129 m² | R$ 19.694/m² |
| 2019 | 533 | R$ 2,72MM | 136 m² | R$ 20.054/m² |
| 2018 | 438 | R$ 2,45MM | 121 m² | R$ 20.264/m² |
| 2017 | 464 | R$ 2,9MM | 131 m² | R$ 22.152/m² |
| 2016 | 394 | R$ 3,37MM | 125 m² | R$ 26.890/m² |
| 2015 | 419 | R$ 3,5MM | 127 m² | R$ 27.591/m² |
| 2014 | 386 | R$ 3,08MM | 120 m² | R$ 25.766/m² |
| 2013 | 529 | R$ 3,18MM | 133 m² | R$ 23.958/m² |
| 2012 | 510 | R$ 2,43MM | 117 m² | R$ 20.700/m² |
| 2011 | 539 | R$ 1,7MM | 125 m² | R$ 13.606/m² |
Dados provenientes do ITBI — Prefeitura do Rio de Janeiro. Médias calculadas a partir de transações registradas na divisão administrativa.