← Rio de Janeiro
Rio de Janeiro · Méier
Méier
Residencial
Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro - ITBI
Preço médio/m² (recente)
R$ 3.927/m²
Total de transações
7.170
Período
2011–2025
Anos com dados
15
Evolução do preço médio por m² no bairro
Resumo anual de transações (Méier)
| Ano | Transações | Preço médio | Área média | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 524 | R$ 358k | 87 m² | R$ 4.097/m² |
| 2024 | 476 | R$ 318k | 85 m² | R$ 3.757/m² |
| 2023 | 391 | R$ 316k | 84 m² | R$ 3.769/m² |
| 2022 | 488 | R$ 316k | 85 m² | R$ 3.712/m² |
| 2021 | 494 | R$ 345k | 85 m² | R$ 4.063/m² |
| 2020 | 394 | R$ 352k | 90 m² | R$ 3.899/m² |
| 2019 | 372 | R$ 357k | 81 m² | R$ 4.399/m² |
| 2018 | 350 | R$ 361k | 81 m² | R$ 4.458/m² |
| 2017 | 362 | R$ 406k | 83 m² | R$ 4.867/m² |
| 2016 | 373 | R$ 440k | 84 m² | R$ 5.258/m² |
| 2015 | 435 | R$ 427k | 83 m² | R$ 5.150/m² |
| 2014 | 488 | R$ 383k | 81 m² | R$ 4.737/m² |
| 2013 | 598 | R$ 316k | 79 m² | R$ 3.991/m² |
| 2012 | 618 | R$ 301k | 82 m² | R$ 3.677/m² |
| 2011 | 807 | R$ 219k | 83 m² | R$ 2.630/m² |
Dados provenientes do ITBI — Prefeitura do Rio de Janeiro. Médias calculadas a partir de transações registradas na divisão administrativa.