← Rio de Janeiro
Rio de Janeiro · Jacarepaguá
Pechincha
Residencial
Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro - ITBI
Preço médio/m² (recente)
R$ 3.786/m²
Total de transações
10.243
Período
2011–2025
Anos com dados
15
Evolução do preço médio por m² no bairro
Resumo anual de transações (Pechincha)
| Ano | Transações | Preço médio | Área média | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 479 | R$ 342k | 88 m² | R$ 3.905/m² |
| 2024 | 502 | R$ 306k | 83 m² | R$ 3.667/m² |
| 2023 | 535 | R$ 312k | 84 m² | R$ 3.715/m² |
| 2022 | 692 | R$ 281k | 77 m² | R$ 3.656/m² |
| 2021 | 949 | R$ 283k | 78 m² | R$ 3.658/m² |
| 2020 | 522 | R$ 306k | 86 m² | R$ 3.546/m² |
| 2019 | 512 | R$ 309k | 82 m² | R$ 3.783/m² |
| 2018 | 398 | R$ 312k | 78 m² | R$ 4.005/m² |
| 2017 | 490 | R$ 353k | 85 m² | R$ 4.139/m² |
| 2016 | 689 | R$ 358k | 80 m² | R$ 4.466/m² |
| 2015 | 664 | R$ 343k | 79 m² | R$ 4.335/m² |
| 2014 | 875 | R$ 311k | 77 m² | R$ 4.039/m² |
| 2013 | 905 | R$ 264k | 77 m² | R$ 3.436/m² |
| 2012 | 961 | R$ 228k | 80 m² | R$ 2.863/m² |
| 2011 | 1.070 | R$ 201k | 82 m² | R$ 2.450/m² |
Dados provenientes do ITBI — Prefeitura do Rio de Janeiro. Médias calculadas a partir de transações registradas na divisão administrativa.