← Rio de Janeiro
Rio de Janeiro · Barra da Tijuca
Recreio dos Bandeirantes
Residencial
Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro - ITBI
Preço médio/m² (recente)
R$ 6.282/m²
Total de transações
39.688
Período
2011–2025
Anos com dados
15
Evolução do preço médio por m² no bairro
Resumo anual de transações (Recreio dos Bandeirantes)
| Ano | Transações | Preço médio | Área média | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.104 | R$ 838k | 127 m² | R$ 6.575/m² |
| 2024 | 2.117 | R$ 795k | 133 m² | R$ 5.989/m² |
| 2023 | 2.262 | R$ 837k | 143 m² | R$ 5.867/m² |
| 2022 | 2.790 | R$ 775k | 138 m² | R$ 5.597/m² |
| 2021 | 3.497 | R$ 761k | 139 m² | R$ 5.463/m² |
| 2020 | 2.614 | R$ 769k | 141 m² | R$ 5.448/m² |
| 2019 | 2.352 | R$ 660k | 122 m² | R$ 5.425/m² |
| 2018 | 2.544 | R$ 615k | 117 m² | R$ 5.245/m² |
| 2017 | 3.567 | R$ 646k | 117 m² | R$ 5.534/m² |
| 2016 | 2.028 | R$ 848k | 129 m² | R$ 6.588/m² |
| 2015 | 2.894 | R$ 742k | 112 m² | R$ 6.623/m² |
| 2014 | 2.489 | R$ 800k | 131 m² | R$ 6.119/m² |
| 2013 | 2.244 | R$ 703k | 132 m² | R$ 5.345/m² |
| 2012 | 2.481 | R$ 593k | 130 m² | R$ 4.558/m² |
| 2011 | 3.705 | R$ 407k | 122 m² | R$ 3.331/m² |
Dados provenientes do ITBI — Prefeitura do Rio de Janeiro. Médias calculadas a partir de transações registradas na divisão administrativa.