← Rio de Janeiro
Rio de Janeiro · Jacarepaguá
Taquara
Residencial
Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro - ITBI
Preço médio/m² (recente)
R$ 3.509/m²
Total de transações
13.559
Período
2011–2025
Anos com dados
15
Evolução do preço médio por m² no bairro
Resumo anual de transações (Taquara)
| Ano | Transações | Preço médio | Área média | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 662 | R$ 324k | 89 m² | R$ 3.627/m² |
| 2024 | 599 | R$ 310k | 91 m² | R$ 3.391/m² |
| 2023 | 628 | R$ 297k | 86 m² | R$ 3.446/m² |
| 2022 | 738 | R$ 308k | 89 m² | R$ 3.466/m² |
| 2021 | 878 | R$ 292k | 90 m² | R$ 3.241/m² |
| 2020 | 755 | R$ 290k | 85 m² | R$ 3.391/m² |
| 2019 | 666 | R$ 305k | 83 m² | R$ 3.651/m² |
| 2018 | 660 | R$ 350k | 93 m² | R$ 3.764/m² |
| 2017 | 859 | R$ 376k | 86 m² | R$ 4.396/m² |
| 2016 | 766 | R$ 371k | 86 m² | R$ 4.311/m² |
| 2015 | 834 | R$ 314k | 76 m² | R$ 4.130/m² |
| 2014 | 1.057 | R$ 294k | 80 m² | R$ 3.667/m² |
| 2013 | 1.442 | R$ 232k | 75 m² | R$ 3.090/m² |
| 2012 | 1.528 | R$ 227k | 79 m² | R$ 2.860/m² |
| 2011 | 1.487 | R$ 213k | 80 m² | R$ 2.678/m² |
Dados provenientes do ITBI — Prefeitura do Rio de Janeiro. Médias calculadas a partir de transações registradas na divisão administrativa.