← Rio de Janeiro
Rio de Janeiro · Barra da Tijuca
Barra da Tijuca
Residencial
Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro - ITBI
Preço médio/m² (recente)
R$ 9.092/m²
Total de transações
67.539
Período
2011–2025
Anos com dados
15
Evolução do preço médio por m² no bairro
Resumo anual de transações (Barra da Tijuca)
| Ano | Transações | Preço médio | Área média | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.466 | R$ 1,28MM | 134 m² | R$ 9.540/m² |
| 2024 | 5.024 | R$ 1,18MM | 137 m² | R$ 8.643/m² |
| 2023 | 4.627 | R$ 1,1MM | 134 m² | R$ 8.248/m² |
| 2022 | 4.515 | R$ 1,06MM | 135 m² | R$ 7.872/m² |
| 2021 | 5.899 | R$ 1,13MM | 142 m² | R$ 7.977/m² |
| 2020 | 4.120 | R$ 1,11MM | 140 m² | R$ 7.878/m² |
| 2019 | 3.534 | R$ 1,06MM | 132 m² | R$ 8.052/m² |
| 2018 | 3.259 | R$ 1,13MM | 131 m² | R$ 8.668/m² |
| 2017 | 3.526 | R$ 1,19MM | 137 m² | R$ 8.709/m² |
| 2016 | 3.109 | R$ 1,28MM | 132 m² | R$ 9.727/m² |
| 2015 | 3.701 | R$ 1,22MM | 123 m² | R$ 9.871/m² |
| 2014 | 4.236 | R$ 1,19MM | 131 m² | R$ 9.133/m² |
| 2013 | 5.055 | R$ 961k | 122 m² | R$ 7.846/m² |
| 2012 | 5.186 | R$ 840k | 126 m² | R$ 6.652/m² |
| 2011 | 6.282 | R$ 605k | 127 m² | R$ 4.746/m² |
Dados provenientes do ITBI — Prefeitura do Rio de Janeiro. Médias calculadas a partir de transações registradas na divisão administrativa.