← Rio de Janeiro
Rio de Janeiro · Tijuca
Vila Isabel
Residencial
Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro - ITBI
Preço médio/m² (recente)
R$ 4.487/m²
Total de transações
9.424
Período
2011–2025
Anos com dados
15
Evolução do preço médio por m² no bairro
Resumo anual de transações (Vila Isabel)
| Ano | Transações | Preço médio | Área média | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 621 | R$ 382k | 81 m² | R$ 4.705/m² |
| 2024 | 686 | R$ 343k | 80 m² | R$ 4.270/m² |
| 2023 | 626 | R$ 344k | 80 m² | R$ 4.294/m² |
| 2022 | 600 | R$ 354k | 81 m² | R$ 4.355/m² |
| 2021 | 718 | R$ 374k | 79 m² | R$ 4.712/m² |
| 2020 | 566 | R$ 386k | 79 m² | R$ 4.874/m² |
| 2019 | 518 | R$ 397k | 78 m² | R$ 5.063/m² |
| 2018 | 486 | R$ 408k | 79 m² | R$ 5.161/m² |
| 2017 | 546 | R$ 476k | 77 m² | R$ 6.188/m² |
| 2016 | 598 | R$ 569k | 79 m² | R$ 7.170/m² |
| 2015 | 500 | R$ 459k | 78 m² | R$ 5.919/m² |
| 2014 | 515 | R$ 424k | 78 m² | R$ 5.420/m² |
| 2013 | 751 | R$ 378k | 79 m² | R$ 4.810/m² |
| 2012 | 765 | R$ 321k | 78 m² | R$ 4.117/m² |
| 2011 | 928 | R$ 227k | 80 m² | R$ 2.851/m² |
Dados provenientes do ITBI — Prefeitura do Rio de Janeiro. Médias calculadas a partir de transações registradas na divisão administrativa.